Pasożyty jelitowe/inwazje rozsiane
| kod badania | --- | Dla jakich zwierząt | Badany materiał | metoda diagnostyczna | cena (zł) badanie 1 próby |
|---|---|---|---|---|---|
| A/BM/1/1 | Cryptosporidium sp. Badanie nested-PCR na obecność DNA Cryptosporidium sp. | pies, kot, gryzonie, ptaki, gady | próba kałowa | nested PCR | --- |
| A/BM/1/2 | Giardia sp. Badanie nested-PCR na obecność DNA Giardia sp. | pies, kot, gryzonie | próba kałowa | nested PCR | --- |
| A/BM/1/3 | Cystoisospora spp. PCR. Badanie nested PCR na obecność DNA C. belli | pies, kot, gryzonie, ptaki, gady | próba kałowa | nested PCR | --- |
| A/BM/1/4 | Encephalitozoon spp./Enterocytozoon bieneusi PCR. Badanie nested PCR na obecność DNA En. intestinalis | pies, kot, gryzonie | próba kałowa | nested PCR | --- |
| A/BM/1/5 | Encephalitozoon cuniculi PCR. Badanie multi PCR na obecność DNA En. cuniculi | zajęczaki, pies, kot | mocz | nested PCR | --- |
Infekcje odkleszczowe
| kod badania | --- | Dla jakich zwierząt | Badany materiał | metoda diagnostyczna | cena (zł) badanie 1 próby |
|---|---|---|---|---|---|
| A/BM/2/1 | Anaplasma phagocytophilum PCR. Badanie nested-PCR na obecność DNA A. phagocytophilum | pies, kot | krew pełna | nested PCR | --- |
| A/BM/2/2 | Babesia spp. PCR. Badanie nested-PCR na obecność DNA Babesia spp. | pies, kot | krew pełna | nested PCR | --- |
| A/BM/2/3 | Bartonella spp. PCR. Badanie PCR na obecność DNA | kot | krew pełna | nested PCR | --- |
| A/BM/2/4 | Borrelia burgdorferi sensu lato PCR. Badanie PCR na obecność DNA B. burgdorferi s.l. | pies, kot | krew pełna | nested PCR | --- |
| --- |
Dirofilaria spp.
| kod badania | --- | Dla jakich zwierząt | Badany materiał | metoda diagnostyczna | cena (zł) badanie 1 próby |
|---|---|---|---|---|---|
| A/BM/3/1 | Dirofilaria repens PCR. Badanie PCR na obecność DNA D. repens | pies | krew pełna | nested PCR | --- |
| A/BM/3/2 | Dirofilaria immitis PCR. Badanie PCR na obecność DNA D. immitis | pies | krew pełna | nested PCR | --- |
Panele badań
| kod badania | --- | Dla jakich zwierząt | Badany materiał | metoda diagnostyczna | cena (zł) badanie 1 próby |
|---|---|---|---|---|---|
| A/BM/4/1* | Panel infekcji odkleszczowych. Badanie na obecność DNA bakterii Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum, Hepatozoon canis, Bartonella spp. i Babesia canis | pies/kot | krew pełna | nested PCR | --- |
| A/BM/4/2* | Wykrywanie DNA 3 patogenów | pies/kot | krew pełna, kał, mocz | nested PCR | --- |
| A/BM/4/3* | Wykrywanie DNA 4 patogenów | pies/kot | krew pełna, kał, mocz | nested PCR | --- |
MOLEKULARNE BADANIE KLESZCZA na obecność patogenów niebezpiecznych dla zwierząt
| kod badania | --- | Dla jakich zwierząt | Badany materiał | metoda diagnostyczna | cena (zł) badanie 1 próby |
|---|---|---|---|---|---|
| A/BM/k1 | Badanie kleszcza. Wykrywanie DNA Anaplasma phagocytophilum |
kleszcz z kota/psa | kleszcz | nested PCR | 195 |
| A/BM/k2 | Badanie kleszcza. Wykrywanie DNA Babesia canis | kleszcz z psa | kleszcz | nested PCR | 195 |
| A/BM/k3 | Badanie kleszcza. Wykrywanie DNA Bartonella canis sp. | kleszcz z psa | kleszcz | nested PCR | 195 |
| A/BM/k4 | Badanie kleszcza. Wykrywanie DNA Borrelia burgdorferi sensu lato | kleszcz z kota/psa | kleszcz | nested PCR | 195 |
| A/BM/k5 | Badanie kleszcza. Wykrywanie DNA Hepatozoon canis |
kleszcz z kota/psa | kleszcz | nested PCR | 195 |
| A/BM/k6* | Wykrywanie DNA 3 patogenów (Borrelia burgdorferi sensu lato / Anaplasma phagocytophilum / pierwotniaki Babesia spp. lub Hepatozoon canis) | kleszcz z kota/psa | kleszcz | nested PCR | 550 |
| A/BM/k7* | Wykrywanie DNA 4 patogenów (Borrelia burgdorferi sensu lato / Anaplasma phagocytophilum / Bartonella spp. pierwotniaki Babesia spp. lub Hepatozoon canis) | kleszcz z kota/psa | kleszcz | nested PCR | 680 |
| A/BM/k8* | Wykrywanie DNA 5 patogenów (Borrelia burgdorferi sensu lato / Anaplasma phagocytophilum / Bartonella spp. / pierwotniaki Babesia spp. / Hepatozoon canis) | kleszcz z kota/psa | kleszcz | nested PCR | 800 |
* Badania oznaczone gwiazdką nie podlegają innym promocjom