Pasożyty jelitowe
| kod badania | --- | Dla jakich zwierząt | Badany materiał | metoda diagnostyczna | cena badania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/AM/1/1 | Cryptosporidium sp. Badanie mikroskopowe kału na obecność oocyst Cryptosporidium sp. u psów, kotów, ptaków, gryzoni | pies, kot, gryzonie, ptaki, gady | próba kałowa | rozmaz- metoda Zieehl-Neelsena |
--- | |
| A/AM/1/2 | Giardia intestinalis. Badanie mikroskopowe kału na obecność cyst Giardia u psów kotów, gryzoni | pies, kot, gryzonie | próba kałowa | rozmaz barwiony | --- | |
| A/AM/1/3 | kokcydia jelitowe. Badanie mikroskopowe kału na obecność kokcydiów | pies, kot, zajęczaki | próba kałowa | flotacja | --- | |
| A/AM/1/4* | Mikropasożyty jelitowe - panel badań 3 w 1. Badania mikroskopowe kału na obecność Giardia/Cryptosporidium i innych gatunków kokcydiów u psów i kotów | pies, kot, gryzonie, zajęczaki, ptaki, gady | próba kałowa | rozmazy barwione, flotacja | --- | |
| A/AM/1/5 | Cryptosporidium/Giardia IFA. Badanie immunofluorescencyjne kału na obecność oocyst/cyst Cryptosporidium sp./Giardia sp. | pies, kot, gryzonie, ptaki, gady | próba kałowa | test immunofluorescencyjny IFA | --- | |
| A/AM/1/6* | Cryptosporidium/Giardia IFA +flotacja. Badanie immunofluorescencyjne kału na obecność oocyst/cyst Cryptosporidium sp./Giardia sp. i flotacja wykrywająca kokcidia | pies, kot, gryzonie, ptaki, gady | próba kałowa | test immunofluorescencyjny IFA, flotacja | --- |
* Badania oznaczone gwiazdką nie podlegają innym promocjom
Badanie ogólne
| kod badania | --- | Dla jakich zwierząt | Badany materiał | metoda diagnostyczna | cena badania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/AM/2/1 | Badanie ogólne kału - flotacja. Wykrywanie jaj przywr tasiemców i nicieni u psów i kotów. | pies, kot, gryzonie, zajęczaki, ptaki, gady | próba kałowa | flotacja | --- | |
| A/AM/2/2 | Badanie ogólne kału - sedymentacja. Wykrywanie jaj przywr tasiemców i nicieni. | pies, kot, gryzonie, zajęczaki, ptaki, gady | próba kałowa | sedymentacja | --- | |
| A/AM/2/3* | Badanie ogólne kału - flotacja i sedymentacja. Wykrywanie jaj przywr tasiemców i nicieni. | pies, kot, gryzonie, zajęczaki, ptaki, gady | próba kałowa | flotacja, sedymentacja | --- | |
| A/AM/2/4 | Badanie w celu określenia gatunków/form rozwojowych stawonogów/ektopasozytów | pies, kot, gryzonie, ptaki, gady | okazy/materiał biologiczny | analiza mikroskopowa | --- | |
* Badania oznaczone gwiazdką nie podlegają innym promocjom
Pasożyty krwi
| kod badania | --- | Dla jakich zwierząt | Badany materiał | metoda diagnostyczna | cena badania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/AM/3/1 | Babesia sp. rozmaz krwi. Badanie mikroskopowe rozmazu krwi (wykrywane formy rozwojowe pasożyta Babesia sp.) | pies, kot | krew pełna | rozmaz barwiony | --- | |
| A/AM/3/2 | Pasożyty krwi wektorowane. Badanie mikroskopowe rozmazu krwi (wykrywane formy rozwojowe pasożytów wektorowanych przez kleszcze i pchły: Babesia, Hepatozoon, Anaplazma, Bartonella, Mycoplasma. | pies, kot | krew pełna | rozmaz barwiony | --- |